F4 — открыть/закрыть мини-админ панель
F9 — открыть Клик-зону
F7+Ctrl — открыть Страницу в админке
SOLLERS Автокласс
Кредитные программы
31
12
2025
00
До конца акции
00
00
00
Кредитные программы

 

Программа с субсидированной кредитной ставкой 

  Наименование банка-партнера Программа банка-партнера Дата начала действия прораммы банка-партнера
1 Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000. Соллерс Директ с 08.10.2025 - для ST6, ST8, ST9, SP7

 

Модели ST6, ST8 

Первоначальный взнос/Срок кредита, мес 12 24 36 48 60 72 84 96
0% - 9,99% 6 % 13,5 % 16 % 17 % 17,5 % 18 % 18 % 18 %
10% - 19,99% 4 % 12 % 15 % 16 % 17 % 17,5 % 17,5 % 17,5 %
20% - 29,99% 2 % 11 % 14 % 15,5 % 16 % 17 % 17 % 17 %
30% - 39,99% 0,01 % 9 % 12,5 % 14 % 15 % 15,5 % 16,5 % 16,5 %
40% -49,99% 0,01 % 6,5 % 10,5 % 12,5 % 13,5 % 14,5 % 15 % 15,5 %
50% - 59,99% 0,01 % 3 % 8 % 10 % 12 % 13 % 13,5 % 14 %
60% - 69,99% 0,01 % 0,01 % 4 % 7 % 9 % 10 % 11 % 11,5 %
70% и более 0,01 % 0,01 % 0,01 % 1,5 % 4 % 5,5 % 7 % 7,5 %

Модель ST9

Первоначальный взнос/Срок кредита, мес 12 24 36 48 60 72 84 96
0% - 9,99% 10 % 16 % 17,5 % 18 % 18,5 % 18,5 % 19 % 19 %
10% - 19,99% 8,5 % 15 % 17 % 17,5 % 18 % 18 % 18,5 % 18,5 %
20% - 29,99% 6,5 % 14 % 16 % 17 % 17,5 % 17,5 % 18 % 18 %
30% - 39,99% 4 % 13 % 15 % 16,5 % 17 % 17 % 17,5 % 17,5 %
40% -49,99% 0,01 % 10,5 % 13,5 % 15 % 16 % 16,5 % 17 % 17 %
50% - 59,99% 0,01 % 8 % 11,5 % 13,5 % 14,5 % 15 % 16 % 16 %
60% - 69,99% 0,01 % 4 % 8,5 % 10,5 % 12 % 13 % 14 % 14 %
70% и более 0,01 % 0,01 % 3,5 % 6,5 % 8,5 % 9,5 % 10,5 % 11 %

Модель SP6

Первоначальный взнос/Срок кредита, мес 12 24 36 48 60 72 84 96
0% - 9,99% 2 % 11 % 13,5 % 15 % 16 % 16,5 % 16,5 % 17 %
10% - 19,99% 0,01 % 9,5 % 12,5 % 14 % 15 % 15,5 % 16 % 16,5 %
20% - 29,99% 0,01 % 7,5 % 11,5 % 13 % 14 % 14,5 % 15,5 % 16 %
30% - 39,99% 0,01 % 5 % 9,5 % 12 % 13 % 13,5 % 14,5 % 15 %
40% -49,99% 0,01 % 1,5 % 7 % 9,5 % 11 % 12 % 12,5 % 13 %
50% - 59,99% 0,01 % 0,01 % 4 % 7 % 8,5 % 9,5 % 10,5 % 11 %
60% - 69,99% 0,01 % 0,01 % 0,01 % 2,5 % 5 % 6,5 % 7,5 % 8,5 %
70% и более 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 2 % 3,5 %
2 ПАО «Сбербанк» (генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015) Директ Персональный с 01.10.2025 - для ST6, ST8, ST9, SP7

Модель SТ6, ST8, ST9

Первоначальный взнос/Срок кредита, мес 12 24 36 48 60 72 84 96
0% - 9,99% 1% 7,5 % 10 % 12 % 12,8 % 16,5 % 14,2 % 14,7 %
10% - 19,99% 0,01 % 6 % 9,5 % 11,5 % 12,2 % 15,5 % 13,7 % 14,2 %
20% - 29,99% 0,01 % 4,5 % 8 % 10,5 % 11,2 % 14,5 % 13 % 13,5 %
30% - 39,99% 0,01 % 3 % 6,5 % 8,8% 10,3 % 13,5 % 12,2 % 12,7 %
40% -49,99% 0,01 % 0,01 % 4,5 % 7,3 % 8,8 % 12 % 11 % 11,5 %
50% - 59,99% 0,01 % 0,01 % 1,5 % 4,5 % 6,4 % 9,5 % 9 % 10 %
60% - 69,99% 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 3 % 6,5 % 6 % 6,5 %
70% и более 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Модель SP7

Первоначальный взнос/Срок кредита, мес 12 24 36 48 60 72 84 96
0% - 9,99% 0,01 % 5 % 8,5 % 10,5 % 11,5 % 12,5 % 13,2 % 13,7 %
10% - 19,99% 0,01 % 3,5 % 7,5 % 10 % 10,5 % 11,7 % 12,2 % 12,7 %
20% - 29,99% 0,01 % 1,5 % 6,5 % 8,8 % 9,6 % 11 % 11,5 % 12 %
30% - 39,99% 0,01 % 0,01 % 3,5 % 6,5% 8,5 % 9,9 % 10,5 % 11 %
40% -49,99% 0,01 % 0,01 % 0,01 % 5 % 6,5 % 8 % 9 % 9,5 %
50% - 59,99% 0,01 % 0,01 % 1,5 % 2 % 3,5 % 6 % 6,5 % 8,5 %
60% - 69,99% 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 2,5 % 3,5 % 4 %
70% и более 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Дата обновление 30.09.2025г